- Publicado el 11 febrero 2017 boe.
- Nuevas normas de cotización Empleadas de Hogar familiar, con derecho a bonificación.
BASES 2017 | ||
TRAMO | RETRIBUCIÓN MENSUAL | BASE COTIZACIÓN |
1 | Hasta 188,61 | 161,29 |
2 | Desde 188,62 hasta 294,60 | 266,84 |
3 | Desde 294,61 hasta 400,80 | 372,39 |
4 | Desde 400,81 hasta 506,80 | 477,96 |
5 | Desde 506,81 hasta 612,90 | 583,52 |
6 | Desde 612,91 hasta 718,20 | 689,09 |
7 | Desde 718,21 hasta 825,65 | 825,6 |
8 | Desde 825,66 | 862,44 |
- 22,10% y del 4,40% a cargo del trabajador = 26.50% total.
- Reducción del 20 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.
- Familias numerosas bonificación 45%
- Estos beneficios a la Seguridad Social a cargo del empleador, no serán de aplicación cuando los empleados de hogar asuman el cumplimiento y que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador.