CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES PARA EL AÑO 2017
A | B | |
Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular. | 786,90 | 18.132,78 |
Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal. | 637,70 | 16.043,98 |
Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo. | 605,10 | 15.587,58 |
Pensión de viudedad. | 637,70 | 16.043,98 |
Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones. | 621,60 | 7.116,18 + 8.702,40 |
Visto en Amado Consultores-Iustime.